| 姓名 | 理论 成绩 (30分) | 上机测定(70分) | 总分 |
操作 (20分) | 方案 (20分) | 报告 (10分) | 测定结果与偏差(20分) |
结果 | 盲样数值 | 偏差 | 得分 |
1 | 王虎 | 18 | 20 | 20 | 6 | 4.35% | | -3.12% | 17 | 81 |
2 | 胡丹丹 | 21 | 20 | 19 | 7 | 4.8% | 4.49% | 6.90% | 13 | 80 |
3 | 杨春帅 | 21 | 20 | 19 | 7 | 4.89% | 8.90% | 12 | 79 |
4 | 张黎明 | 17 | 20 | 20 | 8 | 4.089% | -8.90% | 12 | 77 |
5 | 杜媛媛 | 11 | 20 | 20 | 9 | 4.3% | -4.23% | 16 | 76 |
6 | 王伊凡 | 16 | 17 | 20 | 7 | 4.273% | -4.45% | 15 | 75 |
7 | 王媛媛 | 8 | 20 | 19 | 9 | 4.4% | -2.00% | 18 | 74 |
8 | 辛芳 | 7 | 20 | 19 | 9 | 4.4% | -2.00% | 18 | 73 |
8 | 陈冉 | 21 | 16 | 20 | 9 | 5.4% | 20.27% | 7 | 73 |
10 | 刘宁宁 | 18 | 20 | 20 | 9 | 5.7% | 26.95% | 5 | 72 |
11 | 张友坤 | 18 | 20 | 20 | 7 | 3.319% | -26.58% | 6 | 71 |
12 | 曲珺婷 | 15 | 20 | 20 | 7 | 5.3% | 18.04% | 8 | 70 |
12 | 韩一君 | 15 | 16 | 20 | 5 | 4.7% | 4.68% | 14 | 70 |
指导教师:赵强、袁磊、杨震、于海洋 |
12月31日,食品工程系色谱分析职业技能大赛经过激烈的笔试、实操比拼终于圆满结束。现将大赛结果予以公示。